Romtorpet |
|||||||||||||||
Här syns tydligt husgrunden på Romtorpet |
Källaren på Romtorpet |
||||||||||||||
Nedanför Romtorpet låg troligen fördubblingstorpet Romtorpet |
En sten på grunden där torpet har stått, texten är ROM |
||||||||||||||
Romtorpet på Tryboms ägor |
|||||||||||||||
En stuga med Wind ofwanpå med dess brädtak avsed till ombyggnad för 65 Rd | |||||||||||||||
En källare under ytor och Brädtak | |||||||||||||||
Fördubblingstorpet Romtorpet | |||||||||||||||
En gammal stuga utan panel med en liten bod under halm och Torftak Samt Bräd och ytetak | |||||||||||||||
upptages till 20 Rd | |||||||||||||||
Ladugården | |||||||||||||||
Loge med ett Golf och Fähus sammanbygdt under halmtak samt ett litet Fähus upptages till 12 Rd | |||||||||||||||
Ett med trenne upphängnad skule med ytetak till 0.32 Rd | |||||||||||||||
Ett annat Fähus och en upphängnad lada kan upptagas till 2,24 Rd | |||||||||||||||
Historik från lantmäteriet | |||||||||||||||
Huvudgård: Ullevi Arredekontrakt från den 3 april 1843 mellan Jacob Nilsson Ullevi och Jacob Andersson i Romtorp finns hos I Erlandsson, Ullevi. 1873 inlämnade J. Andersson en stämningsansökan med yrkande att J. Nilsson måtte åläggas utge nytt kontrakt. 1919 ett jordområde benämnt Rom säljes av T.A Torstensson till Karl Johan Karlsson på 2,5 hektar. Helmer Ingbrand: Tjust Båtsmanskompani.
Manskap:1730 Per Djärv, 21 år. Avsked 1748
|
|||||||||||||||
1735 |
|||||||||||||||
Bodde Båtmannen Johan Larsson Diäf och hans hustru Christin Larsdotter här. de flyttade till Risdaltorpet, Turkiet 1738. Johan överlevde fem hustrur och 5 barn. Sonen Anders överlevde fadern med 6 år. Läs på Risdaltorpet om alla hustrur och barn. | |||||||||||||||
Johan Larsson Diärf | Född 1695 | ||||||||||||||
Hustru Christin Larsdotter | Död 16/1 1743 | ||||||||||||||
Vigda den 21/5 1730 | |||||||||||||||
1737-1741 |
|||||||||||||||
Johan Persson | |||||||||||||||
Hustru Maria Persdotter | |||||||||||||||
Enkan Elisabeth | |||||||||||||||
Son David | 16 år | ||||||||||||||
1744-1757 |
|||||||||||||||
Bengt Nilsson | Född 1691 | ||||||||||||||
Hustru Maria Eriksdotter | Född den 18/8 1695 i Gamleby | ||||||||||||||
Vigda den 20/9 1719 Bengt från Lyda och Maria från | |||||||||||||||
Dämkärr | |||||||||||||||
Dotter Birgitta | Född den 10/9 1720 | ||||||||||||||
Son Johan | Född den 28/10 1722 | ||||||||||||||
Dotter Karin | Född den 7/12 1725 | ||||||||||||||
Dotter Kersti | Född den 13/7 1728 | ||||||||||||||
Dotter Anna | Född den 31/3 1730 | ||||||||||||||
Son Pehr | Född den 17/1 1734 i Klef | ||||||||||||||
Dotter Cajsa Wässberg? | Okänt | ||||||||||||||
Dotter Annika Bengtsdotter | Okänt | ||||||||||||||
1764-1777 |
|||||||||||||||
Båtsman Eric Larsson Diärf | Född beräknat 1738 | ||||||||||||||
dess gamla hustru Kristin Gabrielsdotter | Född beräknat 1731 | ||||||||||||||
Sonen Johan | Född den 11/1 1766 på Romtorpet | ||||||||||||||
Johan dog av rötfeber | Död den 25/9 1775 på Romtorpet | ||||||||||||||
Sonen Lars | Född den 25/7 1768 på Romtorpet | ||||||||||||||
Sonen Peter | Född den 8/5 1775 på Romtorpet | ||||||||||||||
Inhyse Ingrid Göransdotter | Född beräknat 1715 | ||||||||||||||
1779-1785 |
|||||||||||||||
Båtmannen Nils Bengtsson | Född beräknat 1758 | ||||||||||||||
Hustru Ingeborg Johansdotter | Född beräknat 1743 | ||||||||||||||
Vigda den 11/5 1779 | |||||||||||||||
Hennes dotter Christina | Född beräknat 1772 | ||||||||||||||
Dotter Anna Caisa | Född den 21/10 1779 | ||||||||||||||
Enk. H. Maja Mikaelsdotter | Född beräknat 1732 | ||||||||||||||
Inhyseänkan Ingrid Göransdotter | |||||||||||||||
Maken Nils har flyttat från familjen | |||||||||||||||
1786-1791 |
|||||||||||||||
Kronobåtsmannen Nils Diärf | Född den 29/9 1765 i Västervik | ||||||||||||||
Per Liedberg | Född 1739 död 1990 | ||||||||||||||
Hustru Maria Hansdotter från Wärmvik (Maria är blind) | Född den 20/12 1743, död den 4/3 1813 | ||||||||||||||
Vigda den 26/12 1775 | |||||||||||||||
Dotter Maria | Född beräknat 1773 | ||||||||||||||
Son Hans | Född beräknat 1783 | ||||||||||||||
Dotter Anna | Född den 12/12 1780 i Åhagen i Gamleby | ||||||||||||||
1791-1794 |
|||||||||||||||
Kronobåtmannen Johan (Jon) Diärf | |||||||||||||||
1795-1803 |
|||||||||||||||
Johan (Jaen) Ersson (Eriksson) | Son till Erik Larsson Diärf ovan | ||||||||||||||
Hustru Catharina Carlsdotter Hedström | Född i Blackstad 1758 död den 4/8 1803 | ||||||||||||||
Vigda den 23/12 1790 | |||||||||||||||
I dödsnotisen står följande: Torparen Jaen Erikssons hustru från Romtorpet. Född i Blackstad1758, varit gift i 13 åhr. Lemnar 5 små fattiga barn efter sig. Begrafven dn 7 utfattig, 44 åhr, död af vattusot. | |||||||||||||||
Anna Stina | Född den 23/7 1791 i Heda | ||||||||||||||
Cajsa Lisa | Född den 14/12 1793 i Kjälltorpet | ||||||||||||||
Carl Jaen | Född den 8/2 1796 i Romtorpet | ||||||||||||||
Sara Margareta | Född den 1/6 1798 i Romtorpet | ||||||||||||||
Anders | Född den 4/9 1800 i Romtorpet | ||||||||||||||
Johan flyttar med sina barn till Odensvi 1803. Han blir nu ensam med fem barn mellan 3 år och 12 år. | |||||||||||||||
1805-1809 |
|||||||||||||||
Torparen Nils Nilsson | Född den 24/6 1760 i Lofta | ||||||||||||||
Hustru Cajsa Andersdotter | Född den 14/10 1775 i Ed | ||||||||||||||
Vigda den 4/10 1799 i Lofta | |||||||||||||||
Dotter Lisken moder Stina Larsdotter | Född den 19/11 1792 i Lofta | ||||||||||||||
Son Lars moder Stina Larsdotter | Född den 3/8 1793 i Lofta | ||||||||||||||
Son Anders moder Stina Larsdotter | Född den 29/4 1798 i Lofta | ||||||||||||||
Död den 7/5 1806 på Romtorpet 7 år | |||||||||||||||
Dotter Maja tvilling | Född den 20/4 1803 i Lofta | ||||||||||||||
Son Per tvilling | Född den 20/4 1803 i Lofta | ||||||||||||||
Son Nils | Född den 20/9 1806 i Romtorpet | ||||||||||||||
Son Sven | Född den 30/9 1809 i Romtorpet | ||||||||||||||
Död den 10/4 1810 i bröstfeber | |||||||||||||||
Son Anders | Född den 20/1 1811 i Sjöshult | ||||||||||||||
Nils var gift 3 gånger. När första hustrun, som hette Stina Larsdotter, avled flyttade familjen till Romtorpet, där Nils gifte sig med Cajsa Andersdotter. När Cajsa avled gifte sig sig Nils med änkan Anna Stina Bengtsdotter från Lofta den 3/7 1817. 1809 blev han nybyggare på Sjöhult | |||||||||||||||
1810-1835 |
|||||||||||||||
Avskedade båtmannen Nils Diärf | Född den 29/9 1765 i Västervik | ||||||||||||||
Enkan hustrun Maja Hansdotter | Född den 20/12 1743, död den 4/3 1813 | ||||||||||||||
Vigd den 23/12 1790 | |||||||||||||||
Nu gifter Nils om sig med | |||||||||||||||
Stina Persdotter | Född den 28/3 1781 i Lofta | ||||||||||||||
Vigda den 29/12 1813 | |||||||||||||||
Dotter Lena | Född den 31/1 1816 i Romtorpet | ||||||||||||||
Inhyse Anna Lena Dahlström | Född den 2/8 1803 i Gamleby | ||||||||||||||
Anna Har flyttat | |||||||||||||||
ca 1820 har man byggt en stuga till och här bor nu: | |||||||||||||||
Fattighjonet enkan Maja Danielsdotter | Född den 26/9 1745 i Frödinge | ||||||||||||||
Maria flyttar till fattighuset 1829 | |||||||||||||||
Dotter fattighjonet Greta Millberg | Född den 8/8 1784 i Lofta | ||||||||||||||
Död den 22/1 1828 i Romtorpet | |||||||||||||||
1829 har Maja flyttat och det har kommit en familj från Dvärgstad till den lilla stugan | |||||||||||||||
Arbetkarlen Pehr Gustaf Jacobsson | Född den 28/6 1797 i Törnsfall | ||||||||||||||
Hustru Cajsa Lisa Andersdotter | Född den 11/4 1802 i Gamleby | ||||||||||||||
Död den 20/6 1833 i Romtorpet | |||||||||||||||
Vigda den 19/10 1823 | |||||||||||||||
Son Axel Gustaf | Född den 23/11 1823 i Gamleby | ||||||||||||||
Dotter Gustafva Christina Helena | Född den 19/4 1826 i Gamleby | ||||||||||||||
Dotter Fredrika Charlotta | Född den 17/5 1829 i Gamleby | ||||||||||||||
När Cajsa avlider 1833 efterlämnar hon 3 små barn under 10 år. Familjen flyttar 1833 | |||||||||||||||
Samma år flyttar det in en ny familj | |||||||||||||||
Arbetskarlen Erik Johan Hultberg | Född den 13/3 1788 i Västervik | ||||||||||||||
Hustru Maja Lena Hammarlund | Född 1777 | ||||||||||||||
Carl Johan (Jaen ) Jacobsson | Född den 4/4 1819 i Törnsfall | ||||||||||||||
1835-1840 | |||||||||||||||
Avskedade båtmannen Nils diärf (ovan) | Död den 9/8 1837 på Romtorpet | ||||||||||||||
Hustru Stina Persdotter | |||||||||||||||
Dotter Lena Maja | |||||||||||||||
Dotter Lena har nu gift sig med | |||||||||||||||
Torparen Carl Erik Eriksson Bergman | Född den 7/3 1807 i Locknevi | ||||||||||||||
Vigda drängen i Romtorpet och dottern därstädes den 27/11 | |||||||||||||||
1837 | |||||||||||||||
Dotter Christina Sophia | Född den 27/9 1838 i Romtorpet | ||||||||||||||
Lena Majas moder Stina Persdotter | |||||||||||||||
1840-1849 |
|||||||||||||||
Carl Erik Bergman (ovan) | |||||||||||||||
Lena Maja Nilsdotter (ovan) | |||||||||||||||
Dotter Christina Sophia (ovan) | |||||||||||||||
Modern Stina Persdotter (ovan) | |||||||||||||||
Torparen Erik Magnus Andersson | Född den 11/9 1811 i Gamleby | ||||||||||||||
Hustru Anna Louisa Lundberg | Född den 14/12 1816 i Gamleby | ||||||||||||||
Vigda den 26/8 1837 | |||||||||||||||
Son Johan Adolf | Född den 25/6 1839 i Gamleby | ||||||||||||||
Dotter Clara louisa | Född den 23/11 1841 i Romtorpet | ||||||||||||||
Drängen Hans Petter Lundberg | Född den 14/10 1814 | ||||||||||||||
Maria Elisabeth Pettersdotter | Född den 18/5 1826 i Västervik | ||||||||||||||
1850-1854 |
|||||||||||||||
Carl Erik Bergman (ovan) | |||||||||||||||
Lena Maja Nilsdotter (ovan) | |||||||||||||||
Dotter Christina Sophia (ovan) | |||||||||||||||
Son Gustaf Anton | Född den 10/3 1850 i Romtorpet | ||||||||||||||
Modern Stina Persdotter (ovan) | Död den 31/3 1851 i Romtorpet | ||||||||||||||
1854 är "förp utlagd" och inga personer bor längre på Romtorpet, som var bebott i 119 år. | |||||||||||||||
Åter till torp | |||||||||||||||