Ryttar och Lifgrenadiertorpet nr 122 Risfall, Risdal Gård, Enestorps rote, Gamleby sn |
|||||||||||
Ryttartorpet Risfall låg vid Risdalgölen fram till 1839 då ryttaren fick flytta till de samägda markerna och torpet Nybygget |
|||||||||||
AL = Andra Livgrenadjärregementet |
|||||||||||
02 = Andra kompaniet= Tjust kompani |
|||||||||||
AL = Andra Livgrenadjärregementet |
|||||||||||
1684 = Soldatens antagningsår |
|||||||||||
|
|||||||||||
1684 |
|||||||||||
Aktnummer:AL-02-0122-1684 avsked 1690. Regent Karl Xl | |||||||||||
Ryttaren Jöns Hindricksson | |||||||||||
1690-1710 |
|||||||||||
Aktnummer: AL-02-0122-1690 avsked 1710. Regent Karl Xl och från 1697 Karl Xll | |||||||||||
Ryttaren Johan Jonsson (Joensson ) |
|||||||||||
Hustru Maria Nilsdotter | död den 9/12 1710 af pesten | ||||||||||
Dotter Karin | |||||||||||
Karin gifte sig den 24/6 1711 med Lars Persson i Rysdahl | |||||||||||
Son Johan | född den 1/10 1696 i Gamleby | ||||||||||
Son Nils | född den 6/9 1699 i Gamleby | ||||||||||
1710-1733 |
|||||||||||
Aktnummer:AL-02-0122-1710 avsked 1733. Regent Karl Xll och från 1719 Ulrika Eleonora som avsade sig kronan och överlämnade den till sin man Fredrik av Holsterin Gottorp 1720 | |||||||||||
Ryttaren Erich Jacobsson Enegren | född ca den 1687 död den 19/1 1756 | ||||||||||
Hustru Kirstin Bengtsdotter | född den 23/1 1695 i Gamleby | ||||||||||
Dotter Catharina | född den 10/2 1718 i Gamleby | ||||||||||
Son Jaen | född den 1/3 1721 i Gamleby | ||||||||||
Dotter Annika | född den 27/6 1725 i Gamleby | ||||||||||
1731-1733 |
|||||||||||
Ryttaren Per Olofsson (Olsson) Regent Fredrik | |||||||||||
Hustru Maria Johansdotter | |||||||||||
1733-1739 |
|||||||||||
Aktnummer:AL-02-0122-1733 avsked 1735. Regent Fredrik | |||||||||||
Ryttaren Jöns Eneberg mönstrade den 2/11 1733 | |||||||||||
Per Olofsson (Olsson ) (ovan) "utfattig" | |||||||||||
Hustru Maria Johansdotter (Ovan) |
|||||||||||
1740 |
|||||||||||
Ryttaren Jean (Johan) Larsson Risström. Regent Fredrik | |||||||||||
1741-1753 |
|||||||||||
Aktnummer:AL-02-0122-1739. Regent Fredrik och efter 1751 Adolf Fredrik av Holstein Gottorp | |||||||||||
Ryttaren Johan Endahl Larsson | född ca 1719, död den 1/8 1757 38 år gammal | ||||||||||
Hustru Kristin Jeansdotter | död mellan 1741-1743 | ||||||||||
Lysning den 31/8 1740 | |||||||||||
Son Nils Johansson | född den 30/5 1741 | ||||||||||
den 10/6 1743 gifter Johan om sig med | |||||||||||
Enkan Anna Jönsdotter | |||||||||||
Dotter Carin Johansdotter | född den 3/12 1744 | ||||||||||
Son Johan Johansson | |||||||||||
Pigan Maria Larsdotter | |||||||||||
Johan är transporterad till Mjöltorp Rote 1753 | |||||||||||
1753-1775 |
|||||||||||
Aktnummer:AL-02-0122-1753 Regent var Fredrik och från 1751 Adolf Fredrik av Holstein Gottorp | |||||||||||
Ryttaren Johan Andersson Möllerström | född den 19/1 1724, död den 22/8 1779 55 år | ||||||||||
Hustru Margareta (Greta) Jacobsdotter | född den 29/11 1710 i Gamleby död 23/1 1788 på Risfall | ||||||||||
Vigd: 16/12 1744 | |||||||||||
Barn tvillingarna | |||||||||||
Son Carl Johan Möllerström | född den 16/9 1745 i Risfall Gamleby | ||||||||||
Son Jacob Johansson Möllerström | född den 16/9 1745 i Risfall Gamleby död den 22/10 1745 | ||||||||||
Son Anders Johansson Möllerström | född den 4/7 1752 i Risfall Gamleby död den 12/4 1803 | ||||||||||
Grinnebo och lämnade två omyndiga barn efter sig | |||||||||||
Dotter Cajsa Greta Johansdotter Möllerström | född den 4/7 1752 i Risfall Gamleby | ||||||||||
Familjen Möller(ström) flyttade till Granebo 1773 eller74. När Johan dör flyttar Margareta tillbaka till Risfall. | |||||||||||
1775-1782 |
|||||||||||
Aktnummer:AL-02-0122-1776. Regent Gustav lll | |||||||||||
Ryttaren Matthis Risberg Carlsson | född den 24/6 1745 i Kjellsåker Törnsfall död den 24/6 1782 | ||||||||||
Hustru Cajsa Greta Möllerström (ovan) | |||||||||||
Vigd den 17/10 1775 | |||||||||||
Son Carl Matthisson Risberg | född den 26/12 1777 i Risfall Gamleby | ||||||||||
Johan Matthisson Risberg | född den 23/8 1780 i Risfall Gamleby | ||||||||||
Hustrun enkan Margareta Jacobsdotter (ovan) |
|||||||||||
1782-1799 |
|||||||||||
Aktnummer:AL-02-0122-1782. Regent Gustav lll och från 1792 Gustav lV Adolf | |||||||||||
Lifgrenadier Jonas Risberg | född 1760? i Carlstorp Jönköpings län | ||||||||||
Enkan efter Matthís Risberg, Cajsa Greta Möllerström | gifter om sig med Jonas Risberg den 6/11 1783 | ||||||||||
Barn i Cajsa Gretas första gifte | |||||||||||
Anna Greta Matthisdotter Risberg (ovan) | |||||||||||
Carl Matthisson Risberg (ovan) | |||||||||||
Johan Matthisson Risberg (ovan) | |||||||||||
Barn med Jonas Risberg | |||||||||||
Cajsa Lisa Jonsdotter Risberg | född den 13/8 1784 i Risfall Gamleby | ||||||||||
Cajsa Lisa tog ut flyttningsintyg till Stockholm 1806 men flyttade inte. Flyttade till Hallingeberg 1809 | |||||||||||
Anders Reinhold Jonsson Risberg Stark | född den 15/4 1787 i Risfall Gamleby | ||||||||||
Anders var den första med namnet Stark i Risdal | |||||||||||
Jonas Jonsson Risberg | född den 31/8 1790 i Risfall Ga | ||||||||||
Flyttade till Hallingeberg 1808 | |||||||||||
Maria Christina Jonasdotter Risberg | född den 15/8 1793 i Gamleby | ||||||||||
Flyttat till Torp. Maria Christina är dotter till Jonas Risberg i hans första äktenskap med Chatarina Jeans | |||||||||||
1811-1816 |
|||||||||||
Jonas Risberg (ovan) Regent var Karl Xlll | |||||||||||
Hustru Cajsa Greta (ovan) | |||||||||||
Jonas dotter Maria Christina Risberg (ovan) | |||||||||||
Enka Anna Greta Matthisdotter Risberg (ovan) kom från Kjällhagen 1811 med sina barn. | |||||||||||
Hon var då enka efter Per Bengtsson som dog den 15/4 1810 de har haft 4 barn varav 2:ne lever | |||||||||||
Barn | |||||||||||
Lisa Greta Persdotter | född den 26/11 1802 i Gamleby | ||||||||||
Utfattiga Lisa Nilsdotter enkan efter Jonas Andersson En, Nybygget | |||||||||||
Barn: | |||||||||||
Dotter Anna Cajsa | |||||||||||
Son Anders Petter | |||||||||||
Oäkta dottern Maja Stina | född den 7/9 1816 i Risfall, Risdal | ||||||||||
Anders Risberg Stark (ovan) kom från Törnsfall 1815 | |||||||||||
1817-1820 |
|||||||||||
Aktnummer:AL-02-0122-1815. Regent var Karl Xlll och från 1818 Karl XlV Johan (Bernadotte | |||||||||||
Liifgrenadier Anders Risberg Stark (ovan) | |||||||||||
Modern Cajsa Greta (ovan) | |||||||||||
Lisa Nilsdotter (ovan) | |||||||||||
Son Anders Petter (ovan | |||||||||||
Dotter Maja Stina (ovan) | |||||||||||
1821-1835 |
|||||||||||
Cajsa Greta dog den 1/12 1824 74 år, hon bodde hela sitt liv på Ris | |||||||||||
Hennes man Jonas Risberg bevistade bl.a Norge, där han försvann och inte kom tillbaka ifrån. I hfl. finns en anteckning 1824 när | |||||||||||
Cajsa Greta dog: ”Hennes man Lifgrenadieren Jonas Risberg skall ha blifvit död i Norge, men därpå saknas bevis” | |||||||||||
Han hade tjänstgjort i 20 ¾ år i den sista generalmönsterrullan och då var han 43 år | |||||||||||
Anders är transporterad från Rote 89 Kålåker den 23/6 1815. Regent Karl Xlll och från 1818 Karl VlV Johan | |||||||||||
Sonen till Jonas Risberg ovan, Anders Jonasson Risberg Stark, som nu hade tänkt att gifta sig står det i Hfl ”ej hinderslös till äktenskap” Men med två giftomän, Saras moder Maria Jonsdotter och förmannen Lars Petter Hultgren från Odensvi församling gick det bra. Vigsel den 15/3 1823 med |
|||||||||||
Sara Greta Larsdotter Sand |
född i 18/11 1800 Odensvi,död den 30/11 1863 af lungsot | ||||||||||
Dotter Carolina Stark | född den 6/8 1823 i Risfall Gamleby | ||||||||||
Son Anders Reinhold Stark tvilling | född den 12/5 1825 i Risfall Gamleby död av slag den 14/6 1826 | ||||||||||
Dotter Antonietta Charlotta Stark Tvilling | född den 12/5 1825 i Risfall Gamleby | ||||||||||
flyttat till USA | |||||||||||
Dotter Amanda Dorothea Wilhelmina Stark | född den 18/12 1827 i Risfall Gamleby | ||||||||||
flyttat till USA | |||||||||||
Dotter Gustafva Sophia Stark | född den 10/4 1830 i Risfall Gamleby | ||||||||||
flyttat till USA | |||||||||||
Jacobina Matilda Konstantia Stark | född den 6/10 1833 i Risfall Gamleby | ||||||||||
flyttat till USA | |||||||||||
Anders blev benådad med tapperhetsmedalj ca 1815. | |||||||||||
1827 är han commenderad till Wadstena för vidare transport. | |||||||||||
1834, efter 26,5 års tjänst blir han skadad. I rullan står: |
|||||||||||
"begär och får avsked med anmälan till underhåll. Har bevistat fältslagen i | |||||||||||
Vesterbotten och Norrige samt under affären vid Säfvar blifvit blesserad i | |||||||||||
hufvudet samt utmärkt sig genom mycken tapperhet" | |||||||||||
Enl läkarintyg stundom svagsint och oförmögen till vidare krigstjänst | |||||||||||
Kriget i Västerbotten varade mellan 11/2-11/11 1809 och den 19/8 står att läsa: |
|||||||||||
"Karmenskiij håller under natten krigsråd i Täfteå. Ryssarna går därefter till anfall i | |||||||||||
Säfvar i vad som ska bli ett av de blodigaste slagen i hela kriget. 400 stupade och | |||||||||||
450 sårade på den svenska sidan och 600 döda och 1000 sårade | |||||||||||
på den ryska sidan " | |||||||||||
Anders dog den 18/5 1835 av inflammation och feber 48 år gammal, han hade då fem barn mellan 2-12 år | |||||||||||
Pigan Ingrid Larsdotter (syster till Sara Greta) | född den 28/6 1803 i Odensvi | ||||||||||
Pigan Maja Stina Johansdotter | |||||||||||
oäkta dottern Fredrika | född den 21/2 1821 | ||||||||||
Drängen Johan Fredrik Rosander | född den 20/2 1798 i Hallingeberg | ||||||||||
1834-1840 |
|||||||||||
Aktnummer: AL-02-0122-1834. Regent Karl XlV Johan | |||||||||||
Lifgrenadier Jaen Eric Jeansson Risberg | född den 6/10 1813 i Ed | ||||||||||
kom från Sothem 1835 | död af slag den 8/7 1839 25 år, 9 mån och 2 dag | ||||||||||
Pigan Cajsa Jaensdotter | född den 30/6 1797 i Hallingeberg | ||||||||||
kom till Risfall 1832 | |||||||||||
Cajsas oäkta son Anders Petter | född den 14/12 1824 i Gamleby | ||||||||||
Cajsas andra oäkta son Nils Fredrik | född den 31/7 1828 i Gamleby | ||||||||||
De flyttade 1828 | |||||||||||
Brukaren Lars Larsson | född den 12/9 1802 i Gladhammar | ||||||||||
Hustru Christina Gustafva Lustig | född den 14/7 1817 i Gamleby | ||||||||||
Son Carl Johan | född den 12/10 1838 i Gamleby | ||||||||||
Vigda den 21/5 1836 | |||||||||||
Familjen kom till Risfall 1838 och flyttade samma år till Nybygget | |||||||||||
Från 1841 är Risfall borta ur hfl och grenadjärtorpet blir nu Nybygget | |||||||||||
Tillbaka | |||||||||||