Nynäset |
|||||||
![]() |
|||||||
Nynäset var beläget på Lilla Risdal vid Hellasjön. Här var bebott fram till 1844 |
|||||||
1795-1804 |
|||||||
Johannes Persson "utfattig" |
född den 10/5 1745 i Gladhammar | ||||||
Hustru Anna Jönsdotter "kan intet" |
född 1748 i Lofta | ||||||
Vigda 1784 | |||||||
Son Jan | född 1785 i Hallingeberg | ||||||
Dotter Chatarina | född 1789 i Hallingeberg | ||||||
Dotter Lisa | född 1796 i Hallingeberg | ||||||
1805-1810 |
|||||||
Johannes Persson (ovan) | |||||||
Anna Jönsdotter (ovan) | död den 28/4 1808 i lungsot | ||||||
Dotter Lisa (ovan) | |||||||
Dotter Chatarina gifte sig 1807 med | |||||||
spiksmeden Peter Hallberg | född 1777 i Gladhammar | ||||||
kom från Almviks köping 1807 och de flyttar 1808 till Lofta | |||||||
Britta Anna Johansdotter | född i Hallingeberg 1777 | ||||||
Sonen Jan Johansson kom hem från Måsebo | |||||||
1808 och flyttade till Lofta 1810 | |||||||
1811-1817 |
|||||||
Änklingen Johannes Persson (ovan) gifte om sig | |||||||
med pigan Maja Persdotter i Erneberg | född den 26/9 1745 i Frödinge | ||||||
Vigda 22/5 1812 | |||||||
Maja har en dotter Greta Mellberg | född 1784 | ||||||
Son Petter Magnus | född den 10/11 1812 i Gamleby död 1813 | ||||||
Dotter Lisa har flyttat | |||||||
Pigan Anna Maja Persdotter | född 1784 | ||||||
Har flyttat är sjuklig. | |||||||
Pigan Cajsa Stina Henriksdotter | född den 3/6 1776 i Gamleby | ||||||
har flyttat | |||||||
Johannes dör den 25/7 1814 av ålderdom och nu flyttar Maja och Greta | |||||||
Jonas Månsson | född 1771 i Lofta | ||||||
Hustru Cajsa Lisa Hansdotter | född den 4/10 1776 i Gamleby | ||||||
1817-1820 |
|||||||
Jonas Månsson och Cajsa Lisa Hansdotter har Flyttat till Lofta 1819 |
|||||||
Anders Petter Andersson | född den 1/6 1806 i Gamleby | ||||||
Flyttade till Stensäter 1818 | |||||||
Torparen Carl Magnus Rosander | |||||||
Hustru Sara Cajsa Larsdotter | |||||||
Son Jaen Jakob | |||||||
Familjen kom från "andra stugan" 1818 | |||||||
Pigan Anna Maja Hansdotter | född den 2/12 1805 i Lofta | ||||||
Kom från Heda 1819 och flyttar till Gladhammar 1820 | |||||||
Drängen Johan Fredrik Rosander | född den 20/1 1798 i Hallingeberg | ||||||
Kom från Ullevi 1820 | |||||||
1820-1825 |
|||||||
Carl Magnus Rosander (ovan) familjen flyttar 1822 till Törnsfall | |||||||
Hustru Sara Cajsa (ovan) | |||||||
Son Jaen Jacob(ovan) | |||||||
Son Lars Gustav | född den 9/12 1821 i Gamleby | ||||||
Drängen Johan Fredrik Rosander (ovan) Flyttade till Risfall 1821 | |||||||
Torparen Eric Carlsson | född den 20/11 1818 i Gamleby | ||||||
Hustru Cajsa Lotta Andersdotter | född den 19/4 1797 i Gamleby | ||||||
Son Jaen Eric | född den 26/6 1819 i Gamleby | ||||||
Dotter Anna Sofia | född den 15/10 1823 i Gamleby | ||||||
1825-1829 |
|||||||
Eric Carlsson (ovan) | |||||||
Cajsa Lotta (ovan) | |||||||
Jaen Eric (ovan) | |||||||
Anna Sofia (ovan) | |||||||
Dotter Gustafva Charlotta | född den 18/3 1827 i Gamleby | ||||||
Drängen Magnus Johansson | född den 17/3 1803 i Pelarne | ||||||
Kom från Törnsfall 1825 och flyttade till Enestorp 1826 | |||||||
1829-1835 |
|||||||
Eric Carlsson (ovan) | |||||||
Cajsa Lotta (ovan) | |||||||
Jaen Eric (ovan) | |||||||
Anna Sofia (ovan) | |||||||
Gustafva Charlotta | |||||||
Dotter Stina Lovisa | född den 7/4 1830 | ||||||
Torparen Anders Sunesson | född den 6/3 1789 Lofta | ||||||
Hustru Beata Nilsdotter | född den 24/6 1789 i Gamleby | ||||||
Dotter Anna Stina | född den 3/12 1821 i Ed | ||||||
Son Anders Johan | född den 23/11 1823 i Ed | ||||||
Son Nils Petter | född den 1826 i Gamleby | ||||||
Son Karl-Gustav | född den 21/4 1829 Gamleby | ||||||
Kom från Segelrum 1832 | |||||||
1834-1840 |
|||||||
Eric Carlsson (ovan) | |||||||
Cajsa Lotta (ovan) | |||||||
Jaen Eric (ovan) | |||||||
Anna Sofia (ovan) | |||||||
Gustafva Charlotta | |||||||
Dotter Stina Lovisa | |||||||
Familjen flyttade till Törnsfall 1838 | |||||||
Anders Sunesson (ovan) | |||||||
Beata Nilsdotter (ovan) | |||||||
Anna Stina (ovan) | |||||||
Anders Johan (ovan) | |||||||
Nils Petter (ovan) | |||||||
Karl-Gustav (ovan) | |||||||
Familjen flyttade 1834 | |||||||
Torparen Carl Magnus Andersson | född den 4/2 1806 i Lofta | ||||||
Hustru Stina Nilsdotter | född den 17/2 1806 i Gamleby | ||||||
Vigda 7/11 1835 | |||||||
Dotter Christina Lovisa | född den 20/11 1835 i Gamleby | ||||||
Dotter Emerentia Matilda | född den 2/3 1838 i Gamleby | ||||||
Familjen kom från Brinktorpet 1834 | |||||||
Drängen Karl Johan Jacob Jacobsson | född den 11/4 1819 i Törnsfall | ||||||
Kom från Ullevi 1834, flyttat till köpingen 1836 | |||||||
Maria Gustafva Nilsdotter ? | född den 17/2 1822 i Hallingeberg | ||||||
Kom från Åby 1835, flyttar till Rödja 1836 | |||||||
Maria Elisabeth Pettersson ? | född den 8/5 1826 i Västervik | ||||||
Kom från Västervik 1838 | |||||||
1839-1844 |
|||||||
Carl Magnus Andersson (ovan) | |||||||
Hustru Stina Lisa (ovan) | |||||||
Dotter Christina Lovisa (ovan) | |||||||
Dotter Emerentia Matilda (ovan) | |||||||
Dotter Anna Sofia (ovan) | |||||||
Piga Maria Elisabeth Pettersson (ovan) | |||||||
Familjen flyttar till Törnsfall 1840 och därmed flyttar inga nya personer in. | |||||||
|
|||||||